выгодное предложение
Культиваторы
Honda
Все садоводы — любители и профессионалы — признают преимущества грунтофрез Honda. Создавая их, мы учли опыт обработки почвы по всему миру. Honda — признанный лидер в производстве грунтофрез; надежность этой техники оценили многие поколения покупателей.
Все модели отличаются надежностью, особым качеством изготовления и долговечностью. Ґрунтофрезы Honda созданы, чтобы удовлетворять самые высокие требования наших покупателей, поэтому неудивительно, что они имеют безупречную репутацию. Они сконструированы, чтобы служить долго и помогать садоводу во всех его работах, сезон за сезоном.
Когда такая работа, как обработка междурядий и рыхление, становится проще и легче, выполнять ее — настоящая радость.
Детали
| Производитель |
|---|
| FG110 | F220 | FG315 | FJ500 | FF500 |
| Тип двигателя | ||||
| 4-тактный с верхним распределительным валом (OHC) | 4-тактный с вертикальным расположением клапанов (OHV) | 4-тактный с верхним распределительным валом (OHC) | 4-тактный с вертикальным расположением клапанов (OHV) | 4-тактный с верхним распределительным валом (OHC) |
| Двигатель | ||||
| GX25T | GXV57 | GC160 | GX160 | GCV160 |
| Рабочий объем | ||||
| 25 см3 | 57,3 см3 | 160 см3 | 163 см3 | 160 см3 |
| Номинальная мощность | ||||
| 0,61 кВт [6000 об/мин] | 1,5 кВт [4800 об/мин] | 3,4 кВт [3600 об/мин] | 3,6 кВт [3600 об/мин] | 3,3 кВт [3600 об/мин] |
| Номинальный крутящий момент | ||||
| — | — | — | 10,3 H·м [2500 об/мин] | 9,4 Н·м [2500 об/мин] |
| Емкость топливного бака | ||||
| 0,57 л | 0,67 л | 1,80 л | 2,4 л | 1,7 л |
| Вместимость картера для моторного масла | ||||
| 0,80 л | 0,30 л | 0,61 л | 0,58 л | 0,55 л |
| Пусковой механизм | ||||
| ручной стартер | ручной стартер | ручной стартер | ручной стартер | ручной стартер |
| Система сцепления | ||||
| автоматическая центробежная | ручно-кулачковое | ручная-пневматическая | ручная-ременная передача | ручно-кулачковое |
| Трансмиссия | ||||
| червячная передача | планетарная передача | пасовая | передача с постоянным сцеплением | колеса – планетарная передача к конической передаче |
| Конечная передача | ||||
| — | коническая-требовая передача | цепная | цепная | колеса – передача с постоянным сцеплением; фрезы – цепная передача |
| Дифференциал | ||||
| — | — | — | — | + |
| Максимальная ширина | ||||
| 230 мм | 545 мм | 800 мм | 800 мм | 550 мм |
| Максимальная глубина | ||||
| 203 мм | 280 мм | 325 мм | 325 мм | 200 мм |
| Количество передач переднего хода | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Количество передач заднего хода | ||||
| — | — | 1 | 1 | 1 |
| Скорость прямого вращения фрезы | ||||
| 182 об/мин | 130 об/мин | 116 об/мин | 80/113 об/мин | 0,2 — 1 м/с |
| Скорость обратного вращения фрезы | ||||
| — | — | 58 об/хв | 28 об/хв | 0,3 м/с |
| Вал отбора мощности | ||||
| — | — | — | — | 141 об/хв |
| Комплект роторов и фрез | ||||
| 4 фрезы на 6 зубьев | 4 блока по 4 лезвия | 6 блоков по 4 лезвия | независимые съемные блоки | 2 двойных блока по 4 лезвия + 2 блока по 6 лезвий |
| Реверсивные фрезы | ||||
| — | — | — | — | + |
| Колеса | ||||
| 2 задних | переднее | переднее | переднее | 2 задние (тяговые) + 1 переднее (регулировочное) |
| Боковые диски | ||||
| — | + | + | + | + |
| Устройство для оформления границы | ||||
| — | — | — | — | |
| Аэратор | ||||
| — | — | — | — | |
| Разрыхлитель | ||||
| — | — | — | дополнительное оборудование | — |
| Сапка для окучивания | ||||
| — | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование | дополнительное оборудование |
| Складной держатель | ||||
| + | + | + | + | — |
| Регулируемая высота держателя | ||||
| — | + | + | + | + |
| Выносной держатель | ||||
| — | + | + | + | — |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | ||||
| 1175 х 365 х 958 мм | 1280 х 615 х 1035 мм | 1530 х 820 х 1120 мм | 1395 х 610 х 980 мм | 1730 х 585 х 1045 мм |
| Сухой вес | ||||
| 14,10 кг (рабочий вес с колесами) | 30,00 кг | 53,00 кг | 49/62 кг | 77 кг |
| Акустическое давление | ||||
| 70,5 дБ (А) | 75 дБ (А) | 77 дБ (А) | 81 дБ (А) | 79 дБ (А) |
| Гарантированный уровень шума | ||||
| 93 дБ (А) | 92 дБ (А) | — | 96 дБ (А) | 93 дБ (А) |
| Вибростойкость | ||||
| 9,2 м/с2 | 6,4 м/с2 | 5,4 м/с2 | 5,6 м/с2 | 4,8 м/с2 |










Отзывы