выгодное предложение
Косилка для садов и виноградников
Berti Handy
Роторная косилка с боковым гидравлическим смещением и боковым дополнительным диском для захода в мерье. Агрегатируется с тракторами мощностью от 40 до 100 л. В стандартной комплектации оснащен задним роликом регулируемым по высоте, гидравлической системой бокового смещения, передними колесами регулируемыми по высоте, поворотным междурядным диском с резиновой защитой, шарнирными ножами и карданным валом. Дополнительно (опционально) косилка может быть оборудована гидравлическим щупом, со шлангами и быстроразъемными соединениями, для междурядного диска, независимой гидравлической системой и гидравлическим позиционированием диска.
Косилка для виноградников и садов
Additional information
Производитель | |
---|---|
Тип |
HANDY 125-170 | HANDY 140-190 | HANDY 160-210 | HANDY 180-230 | HANDY 200-250 | HANDY 230-280 | HANDY 250-300 | HANDY 270-320 | HANDY 310-360 | HANDY 360-410 |
121-170 см | 147-193 см | 166-214 см | 192-234 см | 209-254 см | 239-287 см | 252-302 см | 273-318 см | 314-363 см | 361-415 см |
40-90 к.с. | 40-90 к.с. | 40-90 к.с. | 40-90 к.с. | 40-90 к.с. | 40-90 к.с. | 40-90 к.с. | 40-90 к.с. | 40-90 к.с. | 40-90 к.с. |
2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
4+2 | 4+2 | 4+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
PTO | |||||||||
540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) |
AxBxCxDxExF | |||||||||
131 x 148 x 93 x 30 x 178 x 206 | 141 x 152 x 93 x 30 x 199 x 210 | 172 x 159 x 93 x 30 x 220 x 217 | 198 x 148 x 93 x 30 x 239 x 204 | 215 x 123 x 93 x 30 x 260 x 210 | 245 x 159 x 93 x 30 x 293 x 217 | 258 x 163 x 93 x 30 x 309 x 221 | 279 x 152 x 93 x 30 x 324 x 210 | 320 x 159 x 93 x 30 x 369 x 217 | 368 x 173 x 93 x 30 x 423 x 234 |
390 кг | 420 кг | 450 кг | 490 кг | 520 кг | 550 кг | 580 кг | 600 кг | 660 кг | 750 кг |
Отзывы