выгодное предложение
Междурядный обработчик
Badalini SH/SX Maia
Позволяет избежать использования гербицидов, выполнить быструю и отличную прополку и точно удобрить почву за один проход, исключая многократные и дорогостоящие работы. Культиваторы — модульные и сборные, пригодные для культур любого типа. Рекомендованы для тяжелых почв и засоренных участков. Особое прижимная пружина способствует сцеплению машины с поверхностью и позволяет проникнуть в самый вязкий грунт. Возможна регулировка глубины с помощью рычага. Фактическую рабочую глубину видно на специальном индикаторе. Все модели оснащены независимым параллелограммом. Каждое шарнирное соединение комплектуется двойными втулками из тефлона и металла. Шарниры оснащены смазочными устройствами. Пригодны для работы с высокими культурами (кукуруза) или насаждениями (артишок и роза).
Благодаря своей надежности и универсальности, машины SH / могут пропалывать, окучивать и удобрять почву любого типа, работать с междурядьями от 300 до 1000 мм, со скоростью от 5 до 12 км / ч, значительно снижая стоимость обработки.
Особая прочность конструкции машин позволяет изготавливать очень длинные модели — на 6 кукурузных рядов (75 см), которые имеют гидравлическое складывание для транспортировки.
Базовая комплектация SH / MAIA:
- Нормативные требования ЕС;
- Пружинные зубцы на каждом корпусе;
- Стрельчатые лапы;
- Колеса с двойными подшипниками и пылезащитным чехлом;
- Колеса с рычагом на каждом корпусе;
- Высота под каркасом 750 мм;
- Параллелограмм с регулируемыми прижимной пружинами;
- Параллелограмм с 4 смазочными устройствами и прочными металлическими втулками.
Опции по запросу:
- Пара колес на каркасе;
- Ограждения от растений;
- Дисковые ограждения;
- Ручная или гидравлическое управление;
- Корпуса — окучники;
- Распределители удобрений различной мощности;
- Рама, состоящая в транспортном положении.
Additional information
Производитель | |
---|---|
Тип |
для сои, буряка и т.п. | |||
SHF/5ST-M (3+2) | SHF/6ST-M (4+2) | SHR/6ST-M (4+2) | SHF/7ST-M (5+2) |
Количество рядов | |||
4 ряда | 5 рядов | 5 рядов | 6 рядов |
Ширина междурядья | |||
450 — 500 мм | 450 — 500 мм | 450 — 500 мм | 450 — 500 мм |
Рабочая ширина | |||
250 — 350 мм | 250 — 350 мм | 250 — 350 мм | 250 — 350 мм |
Рама | |||
2,4 м, фиксированная рама | 3 м, фиксированная рама | складывается вручную с помощью рычага | 3,0/3,3 м, фиксированная рама |
Вес | |||
350 кг | 430 кг | 440 кг | 480 кг |
SHR/7ST-M (5+2) | SHF/9ST-M (7+2) | SHI/9ST-M (7+2) | SHI/13ST-M (11+2) |
Количество рядов | |||
6 рядов | 8 рядов | 8 рядов | 12 рядов |
Ширина междурядья | |||
450 — 500 мм | 450 — 500 мм | 450 — 500 мм | 450 — 500 мм |
Рабочая ширина | |||
250 — 350 мм | 250 — 350 мм | 250 — 350 мм | 250 — 350 мм |
Рама | |||
складывается вручную с помощью рычага | 4 м, фиксированная рама | рама с гидравлической сборкой | рама с гидравлической сборкой |
Вес | |||
490 кг | 540 кг | 560 кг | 1195 кг |
для кукурузы, подсолнечника, табака и т.п. | |||
SHF/3L-M | SHF/5L-M (3+2) | SHR/5L-M (3+2) | SHI/5L-M (3+2) |
Количество рядов | |||
4 ряда | 4 ряда | 4 ряда | 4 ряда |
Ширина междурядья | |||
600 — 800 мм | 700 — 800 мм | 700 — 800 мм | 700 — 800 мм |
Рабочая ширина | |||
450 — 500 мм | 450 — 500 мм | 450 — 500 мм | 450 — 500 мм |
Рама | |||
2,4 м, фиксированная рама | 3,0/3,3 м, фиксированная рама | рама складывается вручное с помощью рычага | рама с гидравлической сборкой |
Вес | |||
320 кг | 420 кг | 440 кг | 470 кг |
SHF/7L-M (5+2) | SHI/7L-M (5+2) | SHI/9L-M (7+2) | SHI/13L-M (11+2) |
Количество рядов | |||
6 рядов | 6 рядов | 8 рядов | 12 рядов |
Ширина междурядья | |||
700 — 800 мм | 700 — 800 мм | 700 — 800 мм | 700 — 800 мм |
Рабочая ширина | |||
450 — 500 мм | 450 — 500 мм | 450 — 500 мм | 450 — 500 мм |
Рама | |||
5 м, фиксированная рама | рама с гидравлической сборкой | рама с гидравлической сборкой | рама с гидравлической сборкой |
Вес | |||
600 кг | 640 кг | 995 кг | 1500 кг |
для табака, томатов и т.п. | |||
SHF/3SL-M (1+2) | SHF/4SL-M (2+2) | SHR/4SL-M (2+2) | |
Количество рядов | |||
2 ряда | 3 ряда | 3 ряда | |
Ширина междурядья | |||
900 — 1500 мм | 900 — 1500 мм | 900 — 1500 мм | |
Рабочая ширина | |||
650 — 750 мм | 650 — 750 мм | 650 — 750 мм | |
Рама | |||
2,4 м, фиксированная рама | 4,5 м, фиксированная рама | складывается вручное с помощью рычага | |
Вес | |||
300 кг | 430 кг | 450 кг |
Отзывы