выгодное предложение
Междурядный обработчик
Badalini SH/SX Diana
Это точная машина, которая может работать очень близко к растениям, не повреждая их. Комплектуется специальной прижимной пружиной для улучшения сцепления машины с грунтом. Возможна регулировка глубины обработки с помощью рычага. Фактическую рабочую глубину видно на специальном индикаторе. Болты утоплены в опоры, чтобы избежать необходимости фиксирования винта двумя ключами. Все модели оснащены независимым параллелограммом. Каждое шарнирное соединение комплектуется двойными втулками из тефлона и твердого металла. Шарниры оснащены смазочными устройствами. Работает на высокой рабочей скорости, что позволяет уменьшить производственные расходы.
Прочность конструкции позволяет изготовить очень длинные модели, гарантируя их целостность. Возможно комплектовать машину для томатов на пять рядов, укомплектованную гидравлической системой складывания машины в транспортном положении.
Базовая комплектация SH / DIANA:
- Нормативные требования ЕС;
- Диски и культиваторные лапы на каждом корпусе;
- Колеса с двойными подшипниками и пылезащитным чехлом;
- Колеса с рычагом на каждом корпусе;
- Держатели с микрометрической регулировкой по высоте;
- Зазор под каркасом 750 мм;
- Параллелограмм с регулируемыми нажимными пружинами;
- Параллелограмм с 4 смазочными устройствами и прочными металлическими втулками.
Опции по запросу:
- Пара колес на раме.
- Ручная или гидравлическое управление;
- Корпуса — окучники;
- Дозатор удобрений различной мощности;
- Рама, состоящая в транспортном положении.
Детали
Производитель | |
---|---|
Тип |
для сои, буряка и т.д. | |||
SHF/5ST-D (3+2) | SHF/7ST-D (5+2) | SHR/7ST-D (5+2) | SHF/9ST-D (7+2) |
Количество рядов | |||
4 ряда | 6 рядов | 6 рядов | 8 рядов |
Ширина междурядья | |||
450-500 мм | 450-500 мм | 450-500 мм | 450-500 мм |
Рабочая ширина | |||
250-350 мм | 250-350 мм | 250-350 мм | 250-350 мм |
Рама | |||
2,4 м, фиксированная рама | 3,0/3,3 м, фиксированная рама | складывается вручную с помощью рычага | 4 м, фиксированная рама |
Вес | |||
360 кг | 500 кг | 510 кг | 560 кг |
SHR/9ST-D (7+2) | SHI/9ST-D (7+2) | SHI/13ST-D (11+2) | |
Количество рядов | |||
8 рядов | 8 рядов | 12 рядов | |
Ширина междурядья | |||
450-500 мм | 450-500 мм | 450-500 мм | |
Рабочая ширина | |||
250-350 мм | 250-350 мм | 250-350 мм | |
Рама | |||
складывается вручную с помощью рычага | гидравлическая сборка | гидравлическая сборка | |
Вес | |||
570 кг | 590 кг | 1020 кг | |
для кукурузы, подсолнечника и т.д. | |||
SHF/3L-D | SHR/5L-D (3+2) | SHI/7L-D (5+2) | |
Количество рядов | |||
4 ряда | 6 рядов | ||
Ширина междурядья | |||
700-800 мм | 700-800 мм | 700-800 мм | |
Рабочая ширина | |||
450-550 мм | 450-550 мм | 450-550 мм | |
Рама | |||
2,4 м, фиксированная рама | складывается вручную с помощью рычага | гидравлическое складывание | |
Вес | |||
280 кг | 380 кг | 530 кг | |
для табака, томатов и т.д. | |||
SHF/2L-D | SHI/6L-D | SHI/4SL-D (2+2) | SHI/10L-D |
Количество рядов | |||
1 ряд | 3 ряда | 3 ряда | 5 рядов |
Ширина междурядья | |||
1300-1600 мм | 1300-1600 мм | 1300-1600 мм | 1300-1600 мм |
Рабочая ширина | |||
450-650 мм | 450-650 мм | 450-650 мм | 450-650 мм |
Рама | |||
2 м, фиксированная рама | гидравлическое складывание | гидравлическое складывание | гидравлическое складывание |
Вес | |||
180 кг | 520 кг | 480 кг | 990 кг |
Отзывы