выгодное предложение
Косилка для садов и виноградников
Berti Star
Роторная косилка для кошения травы в садах и виноградниках. Рабочая ширина захвата – от 110 до 280 см. в зависимости от модели. Выпускается как в фиксированном варианте, так и с гидравлическим боковым смещением. Агрегатируется с тракторами мощностью от 40 до 120 л. Вес – от 365 до 540 кг. Имеет крепкое шасси, минималистичный дизайн, небольшие размеры. Оборудована задним роликом, регулируемым по высоте, фиксированными передними колесами, крепкими шарнирными ножами, вращающимися в противоположных направлениях и механической трансмиссией с тремя редукторами. При помощи передних колес и заднего ролика можно регулировать высоту среза, что обеспечивает максимальную адаптацию к любой поверхности. Идеальный вариант по соотношению цены и качества.
Косилка для виноградников и садов
Детали
Производитель | |
---|---|
Тип |
STAR 110 | STAR 120 | STAR 140 | STAR 150 | STAR 160 | STAR 180 | STAR 200 | STAR 220 | STAR 240 | STAR 250 | STAR 280 |
116 см | 120 см | 140 см | 150 см | 161 см | 182 см | 200 см | 220 см | 241 см | 250 см | 280 см |
40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-80 к.с. | 40-120 к.с. |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PTO | ||||||||||
540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) |
AxBxCxD | ||||||||||
116 x 112 x 93 x 17 | 122 x 117 x 93 x 17 | 142 x 126 x 96 x 17 | 152 x 131 x 96 x 17 | 163 x 136 x 96 x 17 | 183 x 148 x 94 x 17 | 202 x 150 x 94 x 17 | 222 x 164 x 94 x 17 | 243 x 166 x 94 x 17 | 252 x 172 x 94 x 17 | 282 x 182 x 94 x 17 |
360 кг | 365 кг | 380 кг | 390 кг | 405 кг | 420 кг | 435 кг | 450 кг | 470 кг | 490 кг | 530 кг |
Отзывы